Ang isang thermocouple ay isang sensor para sa pagsukat ng temperatura. Binubuo ito ng dalawang hindi magkakatulad na metal na sumali sa isang dulo. Maraming mga uri ng thermocouples, type j, k, t, & e ay ang pinaka -karaniwang uri (base metal), at type R, S, at B thermocouples ay ginagamit sa mga mataas na temperatura ng aplikasyon (Nobal Metal).
Dami: | |
---|---|
Mga uri ng thermocouple at saklaw ng temperatura | ||||
---|---|---|---|---|
I -type | Wire Material | Temp. Saklaw | Kawastuhan | |
+ | - | |||
K | Nickel-Chromium | Nikel-alumel | -200 ~ 1000 ° C. | +/- 2.2 ° C o +/- .75% |
J | Bakal | Constantan | 0 ~ 600 ° C. | +/- 2.2 ° C o +/- .75% |
T | Tanso | Constantan | -200 ~ 300 ° C. | +/- 1.0 ° C o +/- .75% |
E | Nickel-Chromium | Constantan | -200 ~ 700 ° C. | +/- 1.7 ° C o +/- 0.5% |
N | Nicrosil | Nisil | -200 ~ 1200 ° C. | +/- 2.2 ° C o +/- .75% |
R | Platinum Rhodium - 13% | Platinum | 0 ~ 1400 ° C. | +/- 1.5 ° C o +/- .25% |
S | Platinum Rhodi Um - 1 0% | Platinum | 0 ~ 1400 ° C. | +/- 1.5 ° C o +/- .25% |
B | Platinum Rhodium - 30% | Platinum Rhodium - 6% | 0 ~ 1500 ° C. | +/- 0.5% |
Mga uri ng thermocouple at saklaw ng temperatura | ||||
---|---|---|---|---|
I -type | Wire Material | Temp. Saklaw | Kawastuhan | |
+ | - | |||
K | Nickel-Chromium | Nikel-alumel | -200 ~ 1000 ° C. | +/- 2.2 ° C o +/- .75% |
J | Bakal | Constantan | 0 ~ 600 ° C. | +/- 2.2 ° C o +/- .75% |
T | Tanso | Constantan | -200 ~ 300 ° C. | +/- 1.0 ° C o +/- .75% |
E | Nickel-Chromium | Constantan | -200 ~ 700 ° C. | +/- 1.7 ° C o +/- 0.5% |
N | Nicrosil | Nisil | -200 ~ 1200 ° C. | +/- 2.2 ° C o +/- .75% |
R | Platinum Rhodium - 13% | Platinum | 0 ~ 1400 ° C. | +/- 1.5 ° C o +/- .25% |
S | Platinum Rhodi Um - 1 0% | Platinum | 0 ~ 1400 ° C. | +/- 1.5 ° C o +/- .25% |
B | Platinum Rhodium - 30% | Platinum Rhodium - 6% | 0 ~ 1500 ° C. | +/- 0.5% |
Ano ang wire ng extension ng thermocouple?
Ang Thermocouple extension wire ay ginagamit upang mapalawak mula sa thermocouple probe sa control system o digital display lalo na kung kasangkot ang mahabang distansya. Ito ay mas mura at mas mababang grado kaysa sa wire ng thermocouple.
Thermocouple I -type | Extension wire I -type | Wire Material | Temp. Rang e (℃) | Tolerance (µV) | ||
+ | - | Klase 1 | Klase 2 | |||
K | KX | Nickel-chrome | Nickel-Silicon | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
KCA | Nickel-chrome | Nickel-Silicon | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCB | Bakal | Copper-Nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCC | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 100 | |
E | Hal | Nickel-chrome | Copper-Nickel | -25 ~ 200 | ± 120 | ± 200 |
J | JX | Bakal | Copper-Nickel | -25 ~ 200 | ± 85 | ± 140 |
T | TX | Tanso | Copper-Nickel | -25 ~ 100 | ± 30 | ± 60 |
N | NX | Nickel-chrome | Nickel-Silicon | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
NC | Copper-Nickel | Copper-Nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
R | RCA | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
RCB | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 | |
B | BC | Tanso | Tanso | 0 ~ 100 | - | - |
S | SCA | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
SCB | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 |
Ano ang wire ng extension ng thermocouple?
Ang Thermocouple extension wire ay ginagamit upang mapalawak mula sa thermocouple probe sa control system o digital display lalo na kung kasangkot ang mahabang distansya. Ito ay mas mura at mas mababang grado kaysa sa wire ng thermocouple.
Thermocouple I -type | Extension wire I -type | Wire Material | Temp. Rang e (℃) | Tolerance (µV) | ||
+ | - | Klase 1 | Klase 2 | |||
K | KX | Nickel-chrome | Nickel-Silicon | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
KCA | Nickel-chrome | Nickel-Silicon | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCB | Bakal | Copper-Nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCC | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 100 | |
E | Hal | Nickel-chrome | Copper-Nickel | -25 ~ 200 | ± 120 | ± 200 |
J | JX | Bakal | Copper-Nickel | -25 ~ 200 | ± 85 | ± 140 |
T | TX | Tanso | Copper-Nickel | -25 ~ 100 | ± 30 | ± 60 |
N | NX | Nickel-chrome | Nickel-Silicon | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
NC | Copper-Nickel | Copper-Nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
R | RCA | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
RCB | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 | |
B | BC | Tanso | Tanso | 0 ~ 100 | - | - |
S | SCA | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
SCB | Tanso | Copper-Nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 |
Mga tampok | 1. Epektibo ang gastos 2. Maliit sa laki 3. Robust 4. Malawak na hanay ng operasyon 5. Tumpak para sa malaking pagbabago sa temperatura 6. Mabilis na tugon 7. Malawak na kakayahan sa temperatura | |||
Paano Pumili | Mangyaring ibigay ang sumusunod na impormasyon: 1. Ano ang application 2. Uri ng thermocouple (k/j/t/e/n/r/s/b) 3. Diameter at haba ng pagsisiyasat 4. Mga Kinakailangan sa Pag -install (Laki ng Thread o Flange) 5. Saklaw ng temperatura 6. Ang paglaban ng kemikal ng thermocouple o sheath material |
Mga tampok | 1. Epektibo ang gastos 2. Maliit sa laki 3. Robust 4. Malawak na hanay ng operasyon 5. Tumpak para sa malaking pagbabago sa temperatura 6. Mabilis na tugon 7. Malawak na kakayahan sa temperatura | |||
Paano Pumili | Mangyaring ibigay ang sumusunod na impormasyon: 1. Ano ang application 2. Uri ng thermocouple (k/j/t/e/n/r/s/b) 3. Diameter at haba ng pagsisiyasat 4. Mga Kinakailangan sa Pag -install (Laki ng Thread o Flange) 5. Saklaw ng temperatura 6. Ang paglaban ng kemikal ng thermocouple o sheath material |