סוגי צמד תרמי וטווח טמפרטורות | ||||
---|---|---|---|---|
סוּג | חומר תיל | טמפ '. לָנוּעַ | דִיוּק | |
+ | - | |||
ק | כרום ניקל | ניקל-אלומל | -200 ~ 1000 מעלות צלזיוס | +/- 2.2 מעלות צלזיוס או +/- .75% |
י | בַּרזֶל | קונסטנטן | 0 ~ 600 מעלות צלזיוס | +/- 2.2 מעלות צלזיוס או +/- .75% |
T | נְחוֹשֶׁת | קונסטנטן | -200 ~ 300 מעלות צלזיוס | +/- 1.0 מעלות צלזיוס או +/- .75% |
ה | כרום ניקל | קונסטנטן | -200 ~ 700 מעלות צלזיוס | +/- 1.7 מעלות צלזיוס או +/- 0.5% |
נ | ניקרוסיל | ניסיל | -200 ~ 1200 מעלות צלזיוס | +/- 2.2 מעלות צלזיוס או +/- .75% |
ר ' | רודיום פלטינה - 13% | פְּלָטִינָה | 0 ~ 1400 מעלות צלזיוס | +/- 1.5 מעלות צלזיוס או +/- .25% |
ג | פלטינה רודי אום - 1 0% | פְּלָטִינָה | 0 ~ 1400 מעלות צלזיוס | +/- 1.5 מעלות צלזיוס או +/- .25% |
ב | רודיום פלטינה - 30% | רודיום פלטינה - 6% | 0 ~ 1500 מעלות צלזיוס | +/- 0.5% |
סוגי צמד תרמי וטווח טמפרטורות | ||||
---|---|---|---|---|
סוּג | חומר תיל | טמפ '. לָנוּעַ | דִיוּק | |
+ | - | |||
ק | כרום ניקל | ניקל-אלומל | -200 ~ 1000 מעלות צלזיוס | +/- 2.2 מעלות צלזיוס או +/- .75% |
י | בַּרזֶל | קונסטנטן | 0 ~ 600 מעלות צלזיוס | +/- 2.2 מעלות צלזיוס או +/- .75% |
T | נְחוֹשֶׁת | קונסטנטן | -200 ~ 300 מעלות צלזיוס | +/- 1.0 מעלות צלזיוס או +/- .75% |
ה | כרום ניקל | קונסטנטן | -200 ~ 700 מעלות צלזיוס | +/- 1.7 מעלות צלזיוס או +/- 0.5% |
נ | ניקרוסיל | ניסיל | -200 ~ 1200 מעלות צלזיוס | +/- 2.2 מעלות צלזיוס או +/- .75% |
ר ' | רודיום פלטינה - 13% | פְּלָטִינָה | 0 ~ 1400 מעלות צלזיוס | +/- 1.5 מעלות צלזיוס או +/- .25% |
ג | פלטינה רודי אום - 1 0% | פְּלָטִינָה | 0 ~ 1400 מעלות צלזיוס | +/- 1.5 מעלות צלזיוס או +/- .25% |
ב | רודיום פלטינה - 30% | רודיום פלטינה - 6% | 0 ~ 1500 מעלות צלזיוס | +/- 0.5% |
מהו חוט הארכת צמד תרמי?
חוט הארכת צמד תרמי משמש להרחבה מבדיקת הצמד התרמי למערכת הבקרה או לתצוגה דיגיטלית במיוחד כאשר מרחקים ארוכים מעורבים. זה פחות יקר ודרגה נמוכה יותר מאשר חוט צמד תרמי.
צמד תרמי סוּג | חוט הרחבה סוּג | חומר תיל | טמפ '. צלצול ה (℃) | סובלנות (μV) | ||
+ | - | כיתה 1 | כיתה 2 | |||
ק | KX | כרום ניקל | ניקל-סיליקון | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
KCA | כרום ניקל | ניקל-סיליקון | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCB | בַּרזֶל | נחושת ניקל | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCC | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 100 | - | ± 100 | |
ה | לְשֶׁעָבַר | כרום ניקל | נחושת ניקל | -25 ~ 200 | ± 120 | ± 200 |
י | JX | בַּרזֶל | נחושת ניקל | -25 ~ 200 | ± 85 | ± 140 |
T | TX | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | -25 ~ 100 | ± 30 | ± 60 |
נ | Nx | כרום ניקל | ניקל-סיליקון | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
NC | נחושת ניקל | נחושת ניקל | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
ר ' | RCA | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
RCB | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 200 | - | ± 60 | |
ב | לִפנֵי הַסְפִירָה | נְחוֹשֶׁת | נְחוֹשֶׁת | 0 ~ 100 | - | - |
ג | SCA | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
SCB | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 200 | - | ± 60 |
מהו חוט הארכת צמד תרמי?
חוט הארכת צמד תרמי משמש להרחבה מבדיקת הצמד התרמי למערכת הבקרה או לתצוגה דיגיטלית במיוחד כאשר מרחקים ארוכים מעורבים. זה פחות יקר ודרגה נמוכה יותר מאשר חוט צמד תרמי.
צמד תרמי סוּג | חוט הרחבה סוּג | חומר תיל | טמפ '. צלצול ה (℃) | סובלנות (μV) | ||
+ | - | כיתה 1 | כיתה 2 | |||
ק | KX | כרום ניקל | ניקל-סיליקון | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
KCA | כרום ניקל | ניקל-סיליקון | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCB | בַּרזֶל | נחושת ניקל | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCC | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 100 | - | ± 100 | |
ה | לְשֶׁעָבַר | כרום ניקל | נחושת ניקל | -25 ~ 200 | ± 120 | ± 200 |
י | JX | בַּרזֶל | נחושת ניקל | -25 ~ 200 | ± 85 | ± 140 |
T | TX | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | -25 ~ 100 | ± 30 | ± 60 |
נ | Nx | כרום ניקל | ניקל-סיליקון | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
NC | נחושת ניקל | נחושת ניקל | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
ר ' | RCA | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
RCB | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 200 | - | ± 60 | |
ב | לִפנֵי הַסְפִירָה | נְחוֹשֶׁת | נְחוֹשֶׁת | 0 ~ 100 | - | - |
ג | SCA | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
SCB | נְחוֹשֶׁת | נחושת ניקל | 0 ~ 200 | - | ± 60 |
תכונות | 1. חסכוני 2. קטן בגודל 3. חזק 4. מגוון פעולה רחב 5. מדויק לשינויי טמפרטורה גדולים 6. תגובה מהירה 7. יכולות טמפרטורה רחבות | |||
כיצד לבחור | אנא ספק את המידע הבא: 1. מה היישום 2. סוג הצמד התרמי (k/j/t/e/n/r/s/b) 3. קוטר ואורך הבדיקה 4. דרישות התקנה (חוט או גודל אוגן) 5. טווח טמפרטורה 6. עמידות כימית של הצמד התרמי או חומר נדן |
תכונות | 1. חסכוני 2. קטן בגודל 3. חזק 4. מגוון פעולה רחב 5. מדויק לשינויי טמפרטורה גדולים 6. תגובה מהירה 7. יכולות טמפרטורה רחבות | |||
כיצד לבחור | אנא ספק את המידע הבא: 1. מה היישום 2. סוג הצמד התרמי (k/j/t/e/n/r/s/b) 3. קוטר ואורך הבדיקה 4. דרישות התקנה (חוט או גודל אוגן) 5. טווח טמפרטורה 6. עמידות כימית של הצמד התרמי או חומר נדן |