A thermocouple est sensorem ad mensuræ temperatus. Coniuncturus duo dissimiles metalla coniuncta. Sunt multa genera Thermocouples, typus J, K, T, & E es maxime communia genera (base metallum) et typus r, s, et b Thermocoples sunt in altum tortor applications (Nobal).
Quantitas: | |
---|---|
Thermocouple types et temperatus range | ||||
---|---|---|---|---|
Genus | Filum materiam | Temp. Range | Accuratio | |
+ | - | |||
K | Chromium | Nickel, alumel | -200 ~ M ° C | +/- 2.2 ° C aut +/- .75% |
J | Ferrum | Constans | 0 ~ DC ° C | +/- 2.2 ° C aut +/- .75% |
T | Aes | Constans | -200 ~ CCC ° C | +/- 1.0 ° C aut +/- .75% |
E | Chromium | Constans | -200 ~ DCC ° C | +/- 1.7 ° C aut +/- 0.5% |
N | Nicrosil | NISIL | -200 ~ MCC ° C | +/- 2.2 ° C aut +/- .75% |
R | Platinum Rhodium - XIII% | Platinum | 0 ~ MCD ° C | +/- 1.5 ° C vel +/- .25% |
S | Platinum Rhodi um - I 0% | Platinum | 0 ~ MCD ° C | +/- 1.5 ° C vel +/- .25% |
B | Platinum Rhodium - XXX% | Platinum Rhodium - VI% | 0 ~ MD ° C | +/- 0,5% |
Thermocouple types et temperatus range | ||||
---|---|---|---|---|
Genus | Filum materiam | Temp. Range | Accuratio | |
+ | - | |||
K | Chromium | Nickel, alumel | -200 ~ M ° C | +/- 2.2 ° C aut +/- .75% |
J | Ferrum | Constans | 0 ~ DC ° C | +/- 2.2 ° C aut +/- .75% |
T | Aes | Constans | -200 ~ CCC ° C | +/- 1.0 ° C aut +/- .75% |
E | Chromium | Constans | -200 ~ DCC ° C | +/- 1.7 ° C aut +/- 0.5% |
N | Nicrosil | NISIL | -200 ~ MCC ° C | +/- 2.2 ° C aut +/- .75% |
R | Platinum Rhodium - XIII% | Platinum | 0 ~ MCD ° C | +/- 1.5 ° C vel +/- .25% |
S | Platinum Rhodi um - I 0% | Platinum | 0 ~ MCD ° C | +/- 1.5 ° C vel +/- .25% |
B | Platinum Rhodium - XXX% | Platinum Rhodium - VI% | 0 ~ MD ° C | +/- 0,5% |
Quid thermocouple extensio filum?
Thermocouple extensio filum solebat extendere ex thermocouple probe ad imperium ratio vel digital ostentationem praesertim cum diu distantia involved. Est minus pretiosa et inferioribus gradu quam thermocouple filum.
Thermocouple Genus | Tractus filum Genus | Filum material | Temp. E (℃) | Tolerantia (μV) | ||
+ | - | I classis I | II class II | |||
K | Kx | Nickel-Chrome | Nickel, Silicon | -25 ~ CC | ± LX | ± C |
Kca | Nickel-Chrome | Nickel, Silicon | 0 ~ CL | - | ± C | |
Kcb | Ferrum | Aera, nickel | 0 ~ CL | - | ± C | |
Kcc | Aes | Aera, nickel | 0 ~ C | - | ± C | |
E | Ex | Nickel, Chrome | Aera, nickel | -25 ~ CC | ± CXX | ± CC |
J | JX | Ferrum | Aera, nickel | -25 ~ CC | ± LXXXV | ± CXL |
T | Tx | Aes | Aera, nickel | -25 ~ C | ± XXX | ± LX |
N | Nx | Nickel, Chrome | Nickel, Silicon | -25 ~ CC | ± LX | ± C |
NC | Aera, nickel | Aera, nickel | 0 ~ CL | - | ± C | |
R | Rca | Aes | Aera, nickel | 0 ~ C | - | ± XXX |
RCB | Aes | Aera, nickel | CC ~ CC | - | ± LX | |
B | BC | Aes | Aes | 0 ~ C | - | - |
S | Sca | Aes | Aera, nickel | 0 ~ C | - | ± XXX |
Scabies | Aes | Aera, nickel | CC ~ CC | - | ± LX |
Quid thermocouple extensio filum?
Thermocouple extensio filum solebat extendere ex thermocouple probe ad imperium ratio vel digital ostentationem praesertim cum diu distantia involved. Est minus pretiosa et inferioribus gradu quam thermocouple filum.
Thermocouple Genus | Tractus filum Genus | Filum materiam | Temp. E (℃) | Tolerantia (μV) | ||
+ | - | I classis I | II class II | |||
K | Kx | Nickel, Chrome | Nickel, Silicon | -25 ~ CC | ± LX | ± C |
Kca | Nickel-Chrome | Nickel, Silicon | 0 ~ CL | - | ± C | |
Kcb | Ferrum | Aera, nickel | 0 ~ CL | - | ± C | |
Kcc | Aes | Aera, nickel | 0 ~ C | - | ± C | |
E | Ex | Nickel, Chrome | Aera, nickel | -25 ~ CC | ± CXX | ± CC |
J | JX | Ferrum | Aera, nickel | -25 ~ CC | ± LXXXV | ± CXL |
T | Tx | Aes | Aera, nickel | -25 ~ C | ± XXX | ± LX |
N | Nx | Nickel-Chrome | Nickel, Silicon | -25 ~ CC | ± LX | ± C |
NC | Aera, nickel | Aera, nickel | 0 ~ CL | - | ± C | |
R | Rca | Aes | Aera, nickel | 0 ~ C | - | ± XXX |
RCB | Aes | Aera, nickel | CC ~ CC | - | ± LX | |
B | BC | Aes | Aes | 0 ~ C | - | - |
S | Sca | Aes | Aera, nickel | 0 ~ C | - | ± XXX |
Scabies | Aes | Aera, nickel | CC ~ CC | - | ± LX |
Features | I. Custus Efficens II. Parvus in magnitudine III. Robust IV. Wide range of operatio V. Currus enim magnum temperatus mutationes VI. Fast responsio VII. Temperature capabilities | |||
Quam eligere | Placere providere sequenti notitia: I. Quid est applicationem II. Type de Thermocouple (k / j / t / e / n / r / s / b) III. Diametrum et longitudinem probe IV. Installation Requisita (Thread et LABIUM Size) V. Temperature range VI. Chemical resistentia de Thermocouple seu vagina materiales |
Features | I. Custus Efficens II. Parvus in magnitudine III. Robust IV. Wide range of operatio V. Currus enim magna temperatus mutationes VI. Fast responsio VII. Temperature capabilities | |||
Quam eligere | Placere providere sequenti notitia: I. Quid est applicationem II. Type de Thermocouple (k / j / t / e / n / r / s / b) III. Diametrum et longitudinem probe IV. Installation Requisita (Thread et LABIUM Size) V. Temperature range VI. Chemical resistentia de Thermocouple seu vagina materiales |