Een thermokoppel is een sensor voor het meten van de temperatuur. Het bestaat uit twee ongelijksoortige metalen die aan één uiteinde zijn samengevoegd. Er zijn veel soorten thermokoppels, type J, K, T en E zijn de meest voorkomende typen (basismetaal) en type R-, S- en B -thermokoppels worden gebruikt in toepassingen op hoge temperatuur (Nobaal metaal).
Hoeveelheid: | |
---|---|
Thermokoppeltypen en temperatuurbereik | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Draadmateriaal | Temp. Bereik | Nauwkeurigheid | |
+ | - | |||
K | Nikkel-chroom | Nikkel-alumel | -200 ~ 1000 ° C | +/- 2.2 ° C of +/- .75% |
J | Ijzer | Constantan | 0 ~ 600 ° C | +/- 2.2 ° C of +/- .75% |
T | Koper | Constantan | -200 ~ 300 ° C | +/- 1,0 ° C of +/- .75% |
E | Nikkel-chroom | Constantan | -200 ~ 700 ° C | +/- 1,7 ° C of +/- 0,5% |
N | Nicrosil | Nisil | -200 ~ 1200 ° C | +/- 2.2 ° C of +/- .75% |
R | Platinum Rhodium - 13% | Platina | 0 ~ 1400 ° C | +/- 1,5 ° C of +/- .25% |
S | Platina rhodi um - 1 0% | Platina | 0 ~ 1400 ° C | +/- 1,5 ° C of +/- .25% |
B | Platinum Rhodium - 30% | Platinum Rhodium - 6% | 0 ~ 1500 ° C | +/- 0,5% |
Thermokoppeltypen en temperatuurbereik | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Draadmateriaal | Temp. Bereik | Nauwkeurigheid | |
+ | - | |||
K | Nikkel-chroom | Nikkel-alumel | -200 ~ 1000 ° C | +/- 2.2 ° C of +/- .75% |
J | Ijzer | Constantan | 0 ~ 600 ° C | +/- 2.2 ° C of +/- .75% |
T | Koper | Constantan | -200 ~ 300 ° C | +/- 1,0 ° C of +/- .75% |
E | Nikkel-chroom | Constantan | -200 ~ 700 ° C | +/- 1,7 ° C of +/- 0,5% |
N | Nicrosil | Nisil | -200 ~ 1200 ° C | +/- 2.2 ° C of +/- .75% |
R | Platinum Rhodium - 13% | Platina | 0 ~ 1400 ° C | +/- 1,5 ° C of +/- .25% |
S | Platina rhodi um - 1 0% | Platina | 0 ~ 1400 ° C | +/- 1,5 ° C of +/- .25% |
B | Platinum Rhodium - 30% | Platinum Rhodium - 6% | 0 ~ 1500 ° C | +/- 0,5% |
Wat is thermokoppelverlengingsdraad?
Thermokoppelverlengingsraad wordt gebruikt om zich uit te breiden van de thermokoppel -sonde tot het besturingssysteem of digitaal display, vooral wanneer de langeafstand betrokken is. Het is minder duur en lagere kwaliteit dan thermokoppel.
Thermokoppel Type | Verlengingsdraad Type | Draadmateriaal | Temp. Bereik (℃) | Tolerantie (µV) | ||
+ | - | Klasse 1 | Klasse 2 | |||
K | Kx | Nikkel-chroom | Nikkel-silicium | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
KCA | Nikkel-chroom | Nikkel-silicium | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCB | Ijzer | Koper-nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCC | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 100 | - | ± 100 | |
E | EX | Nikkel-chroom | Koper-nickel | -25 ~ 200 | ± 120 | ± 200 |
J | Jx | Ijzer | Koper-nickel | -25 ~ 200 | ± 85 | ± 140 |
T | Tx | Koper | Koper-nickel | -25 ~ 100 | ± 30 | ± 60 |
N | Nx | Nikkel-chroom | Nikkel-silicium | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
NC | Koper-nickel | Koper-nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
R | RCA | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
RCB | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 | |
B | BC | Koper | Koper | 0 ~ 100 | - | - |
S | SCA | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
SCB | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 |
Wat is thermokoppelverlengingsdraad?
Thermokoppelverlengingsraad wordt gebruikt om zich uit te breiden van de thermokoppel -sonde tot het besturingssysteem of digitaal display, vooral wanneer de langeafstand betrokken is. Het is minder duur en lagere kwaliteit dan thermokoppel.
Thermokoppel Type | Verlengingsdraad Type | Draadmateriaal | Temp. Bereik (℃) | Tolerantie (µV) | ||
+ | - | Klasse 1 | Klasse 2 | |||
K | Kx | Nikkel-chroom | Nikkel-silicium | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
KCA | Nikkel-chroom | Nikkel-silicium | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCB | Ijzer | Koper-nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
KCC | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 100 | - | ± 100 | |
E | EX | Nikkel-chroom | Koper-nickel | -25 ~ 200 | ± 120 | ± 200 |
J | Jx | Ijzer | Koper-nickel | -25 ~ 200 | ± 85 | ± 140 |
T | Tx | Koper | Koper-nickel | -25 ~ 100 | ± 30 | ± 60 |
N | Nx | Nikkel-chroom | Nikkel-silicium | -25 ~ 200 | ± 60 | ± 100 |
NC | Koper-nickel | Koper-nickel | 0 ~ 150 | - | ± 100 | |
R | RCA | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
RCB | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 | |
B | BC | Koper | Koper | 0 ~ 100 | - | - |
S | SCA | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 100 | - | ± 30 |
SCB | Koper | Koper-nickel | 0 ~ 200 | - | ± 60 |
Functies | 1. Kosteneffectief 2. Klein in grootte 3. Robuust 4. Breed werkingsbereik 5. Nauwkeurig voor grote temperatuurveranderingen 6. Snelle reactie 7. Brede temperatuurmogelijkheden | |||
Hoe te kiezen | Geef de volgende informatie op: 1. Wat is de applicatie 2. Type van het thermokoppel (K/J/T/E/N/R/S/B) 3. Diameter en lengte van sonde 4. Installatie -eisen (thread of flensgrootte) 5. Temperatuurbereik 6. Chemische weerstand van het thermokoppel- of schede -materiaal |
Functies | 1. Kosteneffectief 2. Klein in grootte 3. Robuust 4. Breed werkingsbereik 5. Nauwkeurig voor grote temperatuurveranderingen 6. Snelle reactie 7. Brede temperatuurmogelijkheden | |||
Hoe te kiezen | Geef de volgende informatie op: 1. Wat is de applicatie 2. Type van het thermokoppel (K/J/T/E/N/R/S/B) 3. Diameter en lengte van sonde 4. Installatie -eisen (thread of flensgrootte) 5. Temperatuurbereik 6. Chemische weerstand van het thermokoppel- of schede -materiaal |